Los precios no incluyen IVA
Código | Descripción | |
---|---|---|
KE728035 | TOYOTA, Hilux, Motor 2.4 D Crapodina NO INCLUYE Diam. 225 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
KE728273 | TOYOTA, Hilux, Motor 3.0 D 8V (90 CV) (1KZ-FTV ASPIRADO) 4X2 / 4X4 Crapodina VKC3628 Diam. 236 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
KE710044 | TOYOTA, HILUX SW4, Motor 2.5 16V TD (102 CV) (2KD-FTV) 4X2 / 4X4 CAJA R-151 Crapodina SI Diam. 260 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
KE728273 | TOYOTA, HILUX SW4, Motor 3.0 D 8V (90 CV) (1KZ-FTV ASPIRADO) 4X2 / 4X4 Crapodina VKC3628 Diam. 236 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
KE728035 | TOYOTA, LAND CRUISER, Motor 2.4 D Crapodina NO INCLUYE Diam. 225 Tipo disco PRE AMORT Estrias 21 | |
KE743474 | VOLKSWAGEN, AMAROK, Motor 2.0 TSI Crapodina Diam. 240 Tipo disco Estrias 26 | |
KE701439 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.6 / 1.7 D / 1.9 D Crapodina VKC2195 Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 24 | |
KE721799 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 2.0 8V (115 CV) (APK) Crapodina VKC2241 Diam. 215 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE726317 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.9 TDI (100 CV) (AGR AHF ALH ATA AXR) CAJA MQ250 Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE726318 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.9 TDI (ATD AGR ALH) CAJA EGS Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE726363 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.9 TDI (ATD AGR ALH) CAJA EGS Crapodina VKC2241 Diam. 228 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE743049 | VOLKSWAGEN, BORA, Motor 1.8 T 20V (150/180 CV) (AGU ARZ AUM BEK AWW AWP AUQ) Crapodina S/ACTUADOR HIDR. Diam. 240 Tipo disco RIGIDO (SOLO CON PRE AMORT) Estrias 23 | |
KE701439 | VOLKSWAGEN, CADDY, Motor 1.6 / 1.7 D / 1.9 D Crapodina VKC2195 Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 24 | |
KE728224 | VOLKSWAGEN, CADDY, Motor 1.6 8V (101 CV) (BAH EA111) Crapodina VKC2242 H Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE750707 | VOLKSWAGEN, CADDY, Motor 1.9 TD (ABL) Crapodina VKC2241 Diam. 215 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE728212 | VOLKSWAGEN, CARAT, Motor 2.0 8V (114 CV) (AUDI 827-AP) Crapodina VKC2091 H Diam. 210 Tipo disco SIMPLE Estrias 24 | |
KE278212 | VOLKSWAGEN, COL COUNTRY, Motor 1.6 8V (93 CV) (AUDI 827-AP) Crapodina VKC2091 H Diam. 200 Tipo disco SIMPLE Estrias 24 | |
KE727648 | VOLKSWAGEN, COL COUNTRY, Motor 1.6 8V (93 CV) (AUDI 827-AP) Crapodina VKC2091 H Diam. 190 Tipo disco SIMPLE Estrias 24 | |
KE728212 | VOLKSWAGEN, COL COUNTRY, Motor 2.0 8V (114 CV) (AUDI 827-AP) Crapodina VKC2091 H Diam. 210 Tipo disco SIMPLE Estrias 24 | |
KE726280 | VOLKSWAGEN, CROSS FOX, Motor 1.9 SDI (64 CV) (AEY) Crapodina VKC2242 A Diam. 190 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE728224 | VOLKSWAGEN, CROSS FOX, Motor 1.6 8V (101 CV) (BAH EA111) Crapodina VKC2242 H Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE700001 | VOLKSWAGEN, FOX, Motor 1.0 Crapodina Diam. 190 Tipo disco Estrias 28 | |
KE726280 | VOLKSWAGEN, FOX, Motor 1.9 SDI (64 CV) (AEY) Crapodina VKC2242 A Diam. 190 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE728224 | VOLKSWAGEN, FOX, Motor 1.6 8V (101 CV) (BAH EA111) Crapodina VKC2242 H Diam. 200 Tipo disco PRE AMORT Estrias 28 | |
KE278212 | VOLKSWAGEN, GACEL, Motor 1.6 8V (93 CV) (AUDI 827-AP) Crapodina VKC2091 H Diam. 200 Tipo disco SIMPLE Estrias 24 |
Se encontraron 332 productos para 345 usos en EMBRAGUES de LINEA LIVIANA.
Mostrando desde el uso 276 hasta el 300.