Los precios no incluyen IVA
Código | Descripción | |
---|---|---|
UST66070 | T210, T210-390 USR (VOLVO FH CHINO)Planch desplaz 49 | |
UST66080 | T210, T210-445 USR (VOLVO FH CHINITO)Planch desplaz 49 | |
UST2029-1 | T240, T240-390 USR TIPO 1Esp. 1/2"- Niple 3/4" | |
UST4002-1 | T240, T240-335 US Tipo 1 (Fumigadores) Esp. y Niple a 140 | |
UST4002-2 | T240, T240-335 US Tipo 2 (Scania) 2 ins. de 3/8" y EA a 158.8 | |
UST4003-1 | T240, T240-390 US Tipo 1 Esp. y Niple a 158.8 | |
UST66060 | T240, T240-390 USR (VOLVO FH)Planch desplaz 49 | |
UST2015-1 | T300, T300-390 USR Tipo 1 (Rep.)Esp. y Niple a 158.8 | |
UST2015-2 | T300, T300-390 USR Tipo 2 (Rep.) 4 esp. 1/2" a 158.8 | |
UST2016-1 | T300, T300-445 USR Tipo 1 (Rep.)Esp. y Niple a 158.8 | |
UST2016-2 | T300, T300-445 USR Tipo 2 (Rep.)4 esp. 1/2" a 158.8 | |
UST2017-1 | T300, T300-525 USR Tipo 1 (Rep.)Esp. y Niple a 158.8 | |
UST2017-2 | T300, T300-525 USR Tipo 2 (Rep.)4 esp. 1/2" a 158.8 | |
UST4015-1 | T300, T300-390 US Tipo 1Esp. 1/2"- Niple 3/4" | |
UST4015-2 | T300, T300-390 US Tipo 2 4 esp. 1/2". | |
UST4015-3 | T300, T300-390 US Tipo 32 Niples desp. a 196 | |
UST4016-1 | T300, T300-445 US Tipo 1Esp. y Niple a 158.8 | |
UST4016-2 | T300, T300-445 US Tipo 2 4 esp. 1/2". | |
UST4018-1 | T300, T300-525 US Tipo 1Esp. y Niple a 158.8 | |
UST4018-2 | T300, T300-525 US Tipo 2 4 esp. 1/2". | |
UST2009-1 | TC260, TC260-335 USR Tipo 1 (Rep.) Esp. y Niple a 158.8 | |
UST2009-2 | TC260, TC260-335 USR Tipo 3 (Rep.) Esp. y Niple a 140 | |
UST2011-1 | TC260, TC260-395 USR Tipo 1 (Rep.) C/TEsp. 1/2"- Niple 3/4" | |
UST2011-2 | TC260, TC260-395 USR Tipo 2 (Rep.) S/T4 esp. 1/2" | |
UST2012-1 | TC260, TC260-435 USR Tipo 1 (Rep.) (#)Esp. 1/2"- Niple 3/4" |
Se encontraron 90 productos en NEUMACAR de LINEA PESADA.
Mostrando desde el producto 1 hasta el 25.