Los precios no incluyen IVA
Código | Descripción | |
---|---|---|
UST2012-2 | TC260, TC260-435 USR Tipo 2 (Rep.) (#)4 esp. 1/2" | |
UST2012-4 | TC260, TC260-435 USR Tipo 4 (Rep.) (#) 2 niples a 120.65 desp 38.1 | |
UST2012-7 | TC260, TC260-435 USR Tipo 7 (Rep.) (#) Esp. y Niple a 158.8 | |
UST2013-1 | TC260, TC260-525 USR Tipo 1 (Rep.) C/TEsp. y Niple a 140 | |
UST2013-2 | TC260, TC260-525 USR Tipo 2 (Rep.) S/T 4 esp. 1/2" a 158.8 | |
UST2019-1 | TC260, TC260-480 USR Tipo 1 (Rep.) (#) Esp.y Niple a 140 | |
UST2019-2 | TC260, TC260-480 USR Tipo 2 (Rep.) (#) 4 esp. 1/2" a 158.8 | |
UST2019-3 | TC260, TC260-480 USR Tipo 3 (Rep.) (#) 2 niples a 120.65 desp 38.1 | |
UST2022-3 | TC260, TC260-360 USR TIPO 1 Esp.y Niple a 140 | |
UST2022-4 | TC260, TC260-360 USR TIPO 2 Esp. y Niple a 158.8 | |
UST4006-1 | TC260, TC260-395 US Tipo 1Esp. 1/2"- Niple 3/4" | |
UST4006-2 | TC260, TC260-395 US Tipo 24 esp. 1/2" | |
UST4006-3 | TC260, TC260-395 US Tipo 3 2 niples a 196 desp 35 | |
UST4006-5 | TC260, TC260-395 US Tipo 5 (VW Constellation) Esp. 1/2"- Niple 3/4"x16 Ext - Int M12 x 1.5 | |
UST4006-6 | TC260, TC260-395 US Tipo 6 Esp. y Niple a 158.8 | |
UST4008-2 | TC260, TC260-435 US Tipo 1Esp. 1/2"- Niple 3/4" | |
UST4008-3 | TC260, TC260-435 US Tipo 24 esp. 1/2" | |
UST4008-4 | TC260, TC260-435 US Tipo 3 2 niples a 120.65 desp 38.1 | |
UST4008-5 | TC260, TC260-435 US Tipo 4 2 niples a 230.65 desp 38.1 | |
UST4008-6 | TC260, TC260-435 US Tipo 5 2 niples a 196 desp 35 | |
UST4008-7 | TC260, TC260-435 US Tipo 7 Esp. y Niple a 158.8 | |
UST4013-1 | TC260, TC260-525 US Tipo 1Esp. y Niple a 140 | |
UST4013-2 | TC260, TC260-525 US Tipo 2 4 esp. 1/2". | |
UST4013-3 | TC260, TC260-525 US Tipo 3Esp. y Niple a 140 | |
UST4013-5 | TC260, TC260-525 US Tipo 6 2 Esps de 1/2" y EA a 158.8 |
Se encontraron 90 productos en NEUMACAR de LINEA PESADA.
Mostrando desde el producto 26 hasta el 50.